主婦投資家の家計術

子供3人+専業主婦の家計管理と株式投資

MENU

2021年11月末リスク資産公開



 本サイトはプロモーションが含まれています

f:id:gonengomogenki:20210228115129j:plain

 

 

f:id:gonengomogenki:20200518100523j:plain

こんにちは。ぴぐみです

 

 

早いものであと3週間程で2021年が終わりますね。

 

毎月恒例となりましたリスク資産公開記事です。

 

ブログランキングに参加しています

稼ぐブログランキング


にほんブログ村 株ブログ 主婦投資家へ

 

PVアクセスランキング にほんブログ村

 

 

2021年11月末のリスク資産残高

 

2021年11月末のリスク資産残高は¥20,947,620-となりました。

 

f:id:gonengomogenki:20211207140357j:plain

 

  夫口座 長女口座 長男口座 楽天証券 ネオモバ・FX DMM株・FX SBIFX 401Kリスク 合計
2021/1/31 ¥3,627,911 ¥6,581,210 ¥6,791,318 ¥500 ¥500,000 ¥0 ¥0 ¥533,414 ¥18,034,353
2021/2/28 ¥3,434,851 ¥6,620,242 ¥6,959,438 ¥493 ¥500,363 ¥0 ¥0 ¥555,966 ¥18,071,353
2021/3/31 ¥3,644,621 ¥6,838,746 ¥7,274,574 ¥1,085 ¥508,295 ¥0 ¥0 ¥697,691 ¥18,965,012
2021/4/30 ¥3,633,991 ¥6,785,732 ¥7,084,730 ¥1,621 ¥508,106 ¥0 ¥0 ¥767,593 ¥18,781,773
2021/5/31 ¥3,134,569 ¥6,857,643 ¥7,078,054 ¥2,148 ¥515,395 ¥510,308 ¥401,683 ¥835,329 ¥19,335,129
2021/6/30 ¥3,667,638 ¥6,915,415 ¥7,120,770 ¥2,722 ¥423,817 ¥509,123 ¥401,071 ¥909,194 ¥19,949,750
2021/7/31 ¥3,623,630 ¥6,860,895 ¥7,013,102 ¥3,282 ¥401,326 ¥482,885 ¥401,567 ¥973,546 ¥19,760,233
2021/8/31 ¥3,617,553 ¥6,912,586 ¥7,183,848 ¥3,873 ¥660,287 ¥736,043 ¥203,218 ¥1,049,240 ¥20,366,648
2021/9/30 ¥4,241,933 ¥6,988,236 ¥7,139,616 ¥4,314 ¥961,637 ¥728,707 ¥102,120 ¥1,082,730 ¥21,249,293
2021/10/31 ¥4,300,332 ¥6,990,847 ¥7,053,860 ¥5,171 ¥1,038,062 ¥897,133 ¥0 ¥1,205,751 ¥21,491,156
2021/11/30 ¥4,463,764 ¥6,739,338 ¥6,968,721 ¥5,676 ¥637,094 ¥908,504 ¥0 ¥1,224,523 ¥20,947,620

 

今月も先月と同様に夫の証券口座に現金を入金しています。

近い内にリスク資産=無リスク資産を目指しています。

 

まとめ

 

やはり2021年11月は前月より減りましたね..

 

今日はポートフォリオを見ても上げた銘柄が多いですが、この先まだまだ不安定な相場は続くので激下げも覚悟ですね(^^;)

 

11月の末から郵便受けに届く配当金受領証の封筒や優待品が最近の癒しになっています(*^^*)

 

 

pigkakei.hateblo.jp

 

pigkakei.hateblo.jp

 

pigkakei.hateblo.jp