
こんにちは。
2025年7月の高校生と大学生のいる家計支出の公開です。
子ども3人5人家族 支出公開
☆家族構成☆
サラリーマン夫
専業主婦
大学生長女
高校生長男・次男
2025年7月の支出です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 住居費 | ¥106,945 |
| 光熱費 | ¥34,032 |
| 通信費 | ¥12,436 |
| 保険 | ¥10,218 |
| 教育費 | ¥32,050 |
| 生活費 | ¥195,530 |
| その他経費 | ¥0 |
| 医療費 | ¥2,420 |
| 税金 | ¥0 |
| 通勤費 | ¥12,980 |
| 支出合計 | ¥406,611 |
7月分の支出は406,611円でした。
今月は目立った支出もなく毎月これくらいだといいのにな...と思える金額でした。
前年比「2024年・2025年」
2024年7月との比較です。
| 項目 | 2024年7月 | 2025年7月 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥111,650 | ¥106,945 |
| 光熱費 | ¥33,229 | ¥34,032 |
| 通信費 | ¥11,922 | ¥12,436 |
| 保険 | ¥10,218 | ¥10,218 |
| 教育費 | ¥23,460 | ¥32,050 |
| 生活費 | ¥213,673 | ¥195,530 |
| その他経費 | ¥0 | ¥0 |
| 医療費 | ¥14,067 | ¥2,420 |
| 税金 | ¥0 | ¥0 |
| 通勤費 | ¥155,918 | ¥12,980 |
| 支出合計 | ¥574,137 | ¥406,611 |
2024年7月の支出は574,137円でした。
まとめ
以上、2025年7月の家計支出のお話でした。
今月は夫のボーナスがあり今年初めての大幅黒字でした(*^-^*)
