主婦投資家の家計術

子供3人+専業主婦の家計管理と株式投資

MENU

2021年度の株式売却利益と配当収入「子供3人5人家族の利益」



 本サイトはプロモーションが含まれています

f:id:gonengomogenki:20210409145908j:plain

 

 

f:id:gonengomogenki:20200518100523j:plain

こんにちは。ぴぐみです

 

 

今日は2021年最後の取引「大納会」でしたね。

 

news.yahoo.co.jp

 

なんと東京証券取引所には俳優の吉沢亮さんが鐘を(゚д゚)!イイナア

 

 

f:id:gonengomogenki:20200518100523j:plain

外からでもいいからマイキーを見たい(;''∀'')

 

 

ちなみに大阪証券取引所はディーン・フジオカさんです👇

 

news.yahoo.co.jp

 

さて、年度末ということで2021年度の1年間の株式売却利益と配当金受取額をまとめてみました。

 

ブログランキングに参加しています

稼ぐブログランキング


にほんブログ村 株ブログ 主婦投資家へ

 

PVアクセスランキング にほんブログ村

 

 

2021年1月~12月の確定利益

 

利益公開の前にぴぐみ家の証券口座の概要です。

 

ぴぐみ家では以下の証券口座で取引をしています。

  1. 夫口座
  2. 長女口座
  3. 長男口座
  4. ネオモバイル証券
  5. 楽天証券

 

④と⑤はぴぐみ名義ですが楽天証券は月に500円の投信を積み立てているだけなので確定利益はありません。

 

また、ネオモバイル証券で積み立て単元化した銘柄はDMM.com証券 に移管して、FX取引の代用有価証券で運用していますので、ネオモバでの確定利益は微々たるものなので割愛しています。

 

pigkakei.hateblo.jp

 

そういう訳でここでの売却利益は①②③の口座分となります。

 

2021年確定利益 

 

各口座のスクショです。

 

①夫口座👇

f:id:gonengomogenki:20211229170357j:plain

 

②長女口座👇

f:id:gonengomogenki:20211229170415j:plain

 

③長男口座👇

f:id:gonengomogenki:20211229171610j:plain

 

上記を表にまとめてみました👇

 

2021年 売却益 税金 税引き後利益 NISA売却益 合計
¥313,914 ¥63,751 ¥250,163 ¥31,520 ¥281,683
長女 ¥236,336 ¥47,973 ¥188,363 ¥6,117 ¥194,480
長男 ¥200,670 ¥40,750 ¥159,920 ¥25,580 ¥185,500
合計 ¥750,920 ¥152,474 ¥598,446 ¥63,217 ¥661,663

 

2021年のぴぐみ家の確定利益の手取り総額は..

 

661,663円でした。

 

月平均にすると55000円くらいです。

目標の50000円を超えたので良しとします(*^^*)

 

確定利益 前年度比較 

 

2020年度との比較です👇

 

  売却益 税金 税引き後利益 NISA売却益 合計 前年比
2020年度 ¥586,922 ¥119,208 ¥467,714 ¥77,639 ¥545,353 0
2021年度 ¥750,920 ¥152,474 ¥598,446 ¥63,217 ¥661,663 1.21 倍

※2019年は集計・記録をしていません

 

2021年度は前年より1.21倍増えました。

来年度も月に5万円くらいの確定利益を得たいです。

 

2021年度 配当金合計

 

続いて2021年の配当金合計額です。

 

配当金についてはぴぐみの④と⑤の口座分も入れています。

※一貫性がなくてすみません💧

 

日付 銘柄コード 銘柄 株数 配当金額
1月25日 2301 学情 100 ¥1,196
1月29日 2792 ハニーズHD 100 ¥1,196
2月26日 2493 イーサポートリンク 100 ¥399
3月25日 2914 JT 200 ¥12,272
3月29日 3277 サンセイランディック 400 ¥7,969
3月29日 6077 N・フィールド 100 ¥399
3月29日 6077 N・フィールド 100 ¥399
3月29日 6077 N・フィールド 100 ¥399
3月30日 4392 FIG 1000 ¥3,985
3月30日 4392 FIG 700 ¥2,789
3月31日 2503 キリンホールディングス 100 ¥2,591
3月31日 7751 キヤノン 600 ¥19,125
3月31日 7751 キヤノン 200 ¥8,000
4月8日 3421 稲葉製作所 200 ¥2,072
4月28日 1928 積水ハウス 70 ¥2,730
4月28日 4343 イオンファンタジー 100 ¥1,196
5月7日 3086 Jフロントリテイリング 100 ¥1,435
5月10日 2157 コシダカHD 1 ¥2
5月13日 3543 コメダホールディングス 100 ¥1,674
5月19日 7545 西松屋チェーン 500 ¥4,782
5月25日 9381 エーアイティー 100 ¥1,594
5月27日 4745 東京個別指導学院 100 ¥1,036
5月28日 7516 コーナン商事 100 ¥2,550
5月28日 8194 ライフコーポレーション 200 ¥5,000
6月1日 8242 エイチ・ツーオーリテイリング 101 ¥1,007
6月7日 8591 オリックス 100 ¥3,427
6月7日 8591 オリックス 100 ¥3,427
6月8日 9434 ソフトバンク 200 ¥6,853
6月24日 9433 KDDI 100 ¥4,782
6月24日 8012 長瀬産業 101 ¥1,932
6月24日 9142 九州旅客鉄道 11 ¥816
6月25日 9503 関西電力 1500 ¥29,882
6月25日 9505 北陸電力 100 ¥797
6月25日 2782 セリア 100 ¥2,789
6月28日 9783 ベネッセホールディングス 100 ¥1,993
6月28日 7337 ひろぎんホールディングス 100 ¥1,200
6月28日 6678 テクノメディカ 100 ¥4,064
6月28日 6678 テクノメディカ 21 ¥854
6月28日 8058 三菱商事 6 ¥321
6月30日 4662 フォーカスシステムズ 200 ¥3,825
6月30日 4662 フォーカスシステムズ 100 ¥1,913
6月30日 9769 学究社 110 ¥2,630
6月30日 7502 プラザクリエイト 300 ¥2,869
7月19日 8917 ファースト住建 100 ¥1,674
7月30日 6630 ヤーマン 100 ¥503
8月27日 7751 キヤノン 100 ¥3,586
9月1日 2914 JT 200 ¥10,360
9月1日 2914 JT 5 ¥260
9月1日 8165 千趣会 100 ¥240
9月1日 8165 千趣会 100 ¥240
9月1日 8165 千趣会 2000 ¥4,782
9月1日 3405 クラレ 100 ¥1,594
9月2日 7751 キヤノン(貸株配当金相当額) 100 ¥3,810
9月3日 2503 キリンホールディングス 100 ¥2,591
9月3日 2503 キリンホールディングス 10 ¥260
9月9日 2503 キリンホールディングス(貸株配当金相当額) 100 ¥2,752
9月13日 3085 アークランドサービス 100 ¥1,196
9月30日 9273 コーア商事 100 ¥1,000
9月30日 9273 コーア商事 200 ¥1,594
10月5日 9028 ゼロ(貸株配当金相当額) 100 ¥3,311
10月5日 7812 クレステック(貸株配当金相当額) 100 ¥2,709
10月6日 6535 アイモバイル 90 ¥7,172
10月19日 1566 上場インデックスファンド新興国債券 1 ¥365
10月29日 9381 エーアイテイー 200 ¥3,507
11月1日 7545 西松屋チェーン 1000 ¥9,563
11月11日 3086 Jフロントリテイリング 100 ¥1,116
11月15日 4745 東京個別指導学院 500 ¥5,180
11月15日 4745 東京個別指導学院(貸株配当金相当額) 100 ¥1,100
11月18日 3087 ドトール・日レスホールディングス 40 ¥383
11月25日 7203 トヨタ自動車 1 ¥96
11月26日 2594 キーコーヒー 100 ¥399
11月29日 2157 コシダカホールディングス 200 ¥319
11月30日 8242 エイチ・ツーオーリテイリング 100 ¥997
11月30日 8242 エイチ・ツーオーリテイリング 101 ¥1,007
11月30日 5334 日本特殊陶業 100 ¥3,825
11月30日 9503 関西電力 2000 ¥39,843
11月30日 9505 北陸電力 200 ¥1,196
12月1日 9991 ジェコス 100 ¥1,196
12月1日 2782 セリア 100 ¥2,789
12月1日 8601 大和証券グループ本社 1000 ¥13,547
12月1日 8410 セブン銀行 80 ¥351
12月3日 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100 ¥8,367
12月3日 9021 西日本旅客鉄道 3 ¥121
12月3日 8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 100 ¥1,350
12月6日 9769 学究社 100 ¥3,188
12月6日 8012 長瀬産業 101 ¥1,932
12月6日 4709 IDホールディングス 100 ¥1,594
12月6日 5020 ENEOSホールディングス 200 ¥2,200
12月6日 9434 ソフトバンク 100 ¥3,427
12月10日 7337 ひろぎんホールディングス 200 ¥2,400
12月10日 7337 ひろぎんホールディングス 100 ¥957
12月10日 7337 ひろぎんホールディングス 100 ¥957
12月14日 4662 フォーカスシステムズ 100 ¥399
12月16日 1566 上場インデックスファンド新興国債券 2 ¥742
12月17日 4554 富士製薬工業 500 ¥5,977
12月27日 9470 学研ホールディングス 100 ¥877
合計 ¥331,072

 

2021年度の配当金合計額は税引き後で331,072円でした。

 

2020年度は187,253円でしたので1.76倍の増加です。

 

今年は意識して配当利回り高めの銘柄を購入したのと、無リスク資産をリスク資産に移動中なのでその要因もあります。

 

夫の確定拠出型年金の大半を元本保証にしているので、手元にあるお金は夫の年収分とプラスαでよいかなと考え直しました。

 

pigkakei.hateblo.jp

 

まとめ

 

2021年度の株式売却利益と配当収入は..

 

売却利益  661,663円

配当金合計 331,072円

===============

合計    992,735円

 

全部で992,735円でした。

 

惜しくも100万に届かず(^^;)

 

 

f:id:gonengomogenki:20200518100523j:plain

来年は100万円を超えたら嬉しいな..

 

 

2020年度の利益はこちらです👇

 

pigkakei.hateblo.jp

 

 

pigkakei.hateblo.jp

 

pigkakei.hateblo.jp

 

pigkakei.hateblo.jp

 

◆クリック頂けると嬉しいです◆
 
Twitterフォロー


にほんブログ村 にほんブログ村へ